企业名称 | 北京现代坦迪斯变速器有限公司 | ||||
所在地址 | 北京市通州区中关村科技园通州园∙光机电一体化产业基地嘉创路2号 | ||||
法人代表 | 金映均 | 所属行业 | 汽车零部件及配件制造3670 | ||
主要生产工艺 | 机加工序、热处理工序、喷砂工序、组装工序、清洗工序 | 主要产品 | 变速器 | ||
排放污染物名称 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨等大气污染物。化学需氧量、氨氮等水污染物 | 治理设施 | 布袋除尘器、活性炭吸附装置、火炬点燃装置、污水处理站、集油过滤器等 | ||
使用有毒有害原料 | |||||
名称 | 数量 | 用途 | |||
切削液 | 26847吨 | 机加工工序 | |||
润滑油 | 26847吨 | 机加工工序 | |||
天然气 | 381203m3 | 热处理工序 | |||
排放有毒有害物质 | |||||
名称 | 数量(吨) | 浓度(毫克/升) | |||
颗粒物 | 1.709519 | ||||
非甲烷总烃 | 0.375680 | 0.57 | |||
SO2 | 0.019067 | <0.6 | |||
NOX | 1.505464 | 24 | |||
烟尘 | 0.310104 | 4 | |||
危险废物产生和处置 | |||||
危险废物名称 | 产生量(吨) | 处置去向 | |||
油泥 | 104.68 | 北京金隅红红树林环保技术有限责任公司 | |||
污水处理站污泥 | 6.29 | ||||
废乳化液 | 13.20 | ||||
沾油铁屑 | 3.87 | ||||
含油废渣 | 1.20 | ||||
废活性炭 | 0.5 | ||||
环境风险防控措施 | |||||
1、公司已编制突发环境事件风险评估,突发环境事件应急预案等,已完成备案; 2、公司已编制危险废物管理计划,并落实执行; 3、公司委托有监测资质的单位进行环境监测,确保达标排放。 |
|||||